Tabla de calorías IV
Cuarta y ultima parte de las calorías que aportan muchos alimentos. Hay muchísimos más alimentos, pero esta es solo una muestra.
| Alimentos | Kilo calorias | Cantidad |
| Queso Emmental 45% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
| Queso fresco 60% materia grasa | 350 K calorias | 100 gramos |
| Queso fundido 45% materia grasa | 280 K calorias | 100 gramos |
| Queso Gorgonzola 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
| Queso Gouda 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
| Queso Gruyère 45% materia grasa | 450 K calorias | 100 gramos |
| Queso parmesano | 400 K calorias | 100 gramos |
| Queso Roquefort 50% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |
| Rábanos | 10 K calorias | 100 gramos |
| Rape | 86 K calorias | 100 gramos |
| Refrescos azucarados | 50 K calorias | 100 gramos |
| Remolacha | 40 K calorias | 100 gramos |
| Repollo | 30 K calorias | 100 gramos |
| Requesón 40% materia grasa | 170 K calorias | 100 gramos |
| Requesón no graso | 80 K calorias | 100 gramos |
| Rodaballo | 80 K calorias | 100 gramos |
| Salami | 550 K calorias | 100 gramos |
| Salchicas frankfurt | 480 K calorias | 100 gramos |
| Salchica fresca | 326 K calorias | 100 gramos |
| Salchichón | 430 K calorias | 100 gramos |
| Salmón | 172 K calorias | 100 gramos |
| Salmón ahumado | 154 K calorias | 100 gramos |
| Salmonetes | 97 K calorias | 100 gramos |
| Salsifis | 20 K calorias | 100 gramos |
| Salvado de trigo | 190 K calorias | 100 gramos |
| Sandía | 30 K calorias | 100 gramos |
| Sardina | 154 K calorias | 100 gramos |
| Sémola de trigo | 330 K calorias | 100 gramos |
| Sepia | 82 K calorias | 100 gramos |
| Setas comestibles | 20 K calorias | 100 gramos |
| Soja | 60 K calorias | 100 gramos |
| Ternera bistec | 110 K calorias | 100 gramos |
| Ternera chuleta | 168 K calorias | 100 gramos |
| Ternera higado | 140 K calorias | 100 gramos |
| Ternera magra | 100 K calorias | 100 gramos |
| Ternera mollejas | 110 K calorias | 100 gramos |
| Ternera riñon | 96 K calorias | 100 gramos |
| Ternera solomillo | 90 K calorias | 100 gramos |
| Tomate | 20 K calorias | 100 gramos |
| Tripa | 100 K calorias | 100 gramos |
| Trucha | 94 K calorias | 100 gramos |
| Uva | 68 K calorias | 100 gramos |
| Vino 11 grados | 70 K calorias | 100 gramos |
| Vino espumoso | 80 K calorias | 100 gramos |
| Yogur | 82 K calorias | 100 gramos |
| Yogur desnatado | 40 K calorias | 100 gramos |
| Zanahorias | 30 K calorias | 100 gramos |
| Zarzamora | 40 K calorias | 100 gramos |


Dejar comentario de la receta