Tabla de calorías III
Tercera entrega del aporte energético de los alimentos.
| Alimentos | Kilo calorias | Cantidad |
| Lomo embuchado | 380 K calorias | 100 gramos |
| Lubina | 118 K calorias | 100 gramos |
| Lucio | 90 K calorias | 100 gramos |
| Maíz fresco | 90 K calorias | 100 gramos |
| Mandarinas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Mangos | 57 K calorias | 100 gramos |
| Mantequilla | 770 K calorias | 100 gramos |
| Manzanas | 52 K calorias | 100 gramos |
| Margarina | 750 K calorias | 100 gramos |
| Mayonesa | 770 K calorias | 100 gramos |
| Mazapán | 500 K calorias | 100 gramos |
| Mejillón | 74 K calorias | 100 gramos |
| Melocotones | 39 K calorias | 100 gramos |
| Melones | 44 K calorias | 100 gramos |
| Merluza | 86 K calorias | 100 gramos |
| Mero | 118 K calorias | 100 gramos |
| Miel | 300 K calorias | 100 gramos |
| Morcilla | 460 K calorias | 100 gramos |
| Mortadela | 330 K calorias | 100 gramos |
| Nabo | 20 K calorias | 100 gramos |
| Naranjas | 44 K calorias | 100 gramos |
| Nata líquida 30% materia grasa | 320 K calorias | 100 gramos |
| Nata montada | 447 K calorias | 100 gramos |
| Natillas | 110 K calorias | 100 gramos |
| Nectarinas | 64 K calorias | 100 gramos |
| Nísperos | 44 K calorias | 100 gramos |
| Nueces | 690 K calorias | 100 gramos |
| Ñame | 70 K calorias | 100 gramos |
| Ñoras secas | 80 K calorias | 100 gramos |
| Ostras | 80 K calorias | 100 gramos |
| Pan candeal de trigo | 250 K calorias | 100 gramos |
| Pan integral de trigo | 210 K calorias | 100 gramos |
| Pan rallado | 350 K calorias | 100 gramos |
| Pan tostado | 370 K calorias | 100 gramos |
| Pasas | 280 K calorias | 100 gramos |
| Pastas alimenticias | 360 K calorias | 100 gramos |
| Patatas | 70 K calorias | 100 gramos |
| Pato | 200 K calorias | 100 gramos |
| Pavo | 121 K calorias | 100 gramos |
| Pepinos | 10 K calorias | 100 gramos |
| Peras | 56 K calorias | 100 gramos |
| Perca | 90 K calorias | 100 gramos |
| Perdiz | 114 K calorias | 100 gramos |
| Pies de cerdo | 290 K calorias | 100 gramos |
| Pimiento | 20 K calorias | 100 gramos |
| Piña | 51 K calorias | 100 gramos |
| Piñones | 670 K calorias | 100 gramos |
| Pipas de girasol | 600 K calorias | 100 gramos |
| Pistachos | 620 K calorias | 100 gramos |
| Plátano | 90 K calorias | 100 gramos |
| Platija | 80 K calorias | 100 gramos |
| Pollo | 143 K calorias | 100 gramos |
| Pollo higado | 129 K calorias | 100 gramos |
| Pomelo | 34 K calorias | 100 gramos |
| Puerro | 20 K calorias | 100 gramos |
| Pulpo | 57 K calorias | 100 gramos |
| Queso Brie 50% materia grasa | 360 K calorias | 100 gramos |
| Queso Camembert 50% materia grasa | 330 K calorias | 100 gramos |
| Queso Camembert 60% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
| Queso Edam 30% materia grasa | 230 K calorias | 100 gramos |
| Queso Edam 45% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |

Dejar comentario de la receta