Tabla de calorías II
Segunda entrega con las calorias que aportan los distintos alimentos.
| Alimentos | Kilo calorias | Cantidad |
| Chorizo | 468 K calorias | 100 gramos |
| Cigala | 67 K calorias | 100 gramos |
| Ciruelas | 47 K calorias | 100 gramos |
| Coco | 380 K calorias | 100 gramos |
| Coco rallado | 610 K calorias | 100 gramos |
| Codorniz | 114 K calorias | 100 gramos |
| Col china | 10 K calorias | 100 gramos |
| Col de Bruselas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Col rizada | 20 K calorias | 100 gramos |
| Coles fermentadas | 25 K calorias | 100 gramos |
| Coliflor | 20 K calorias | 100 gramos |
| Conejo | 162 K calorias | 100 gramos |
| Copos de avena | 380 K calorias | 100 gramos |
| Cordero costillas | 280 K calorias | 100 gramos |
| Cordero hígado | 132 K calorias | 100 gramos |
| Cordero pierna | 248 K calorias | 100 gramos |
| Cordero solomillo | 130 K calorias | 100 gramos |
| Cuajada | 96 K calorias | 100 gramos |
| Endibias | 20 K calorias | 100 gramos |
| Escorzonera | 20 K calorias | 100 gramos |
| Espárragos | 20 K calorias | 100 gramos |
| Espinacas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Foie-gras | 518 K calorias | 100 gramos |
| Frambuesas | 41 K calorias | 100 gramos |
| Frankfurt | 255 K calorias | 100 gramos |
| Fresas | 30 K calorias | 100 gramos |
| Fresones | 36 K calorias | 100 gramos |
| Galletas de mantequilla | 440 K calorias | 100 gramos |
| Gallina | 369 K calorias | 100 gramos |
| Gallineta | 120 K calorias | 100 gramos |
| Gallo | 73 K calorias | 100 gramos |
| Gambas | 96 K calorias | 100 gramos |
| Ganso | 360 K calorias | 100 gramos |
| Garbanzos | 310 K calorias | 100 gramos |
| Germen de trigo | 300 K calorias | 100 gramos |
| Granadas | 67 K calorias | 100 gramos |
| Grosellas negras | 50 K calorias | 100 gramos |
| Grosellas rojas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Guindas | 60 K calorias | 100 gramos |
| Guisantes amarillos secos | 340 K calorias | 100 gramos |
| Guisantes verdes | 80 K calorias | 100 gramos |
| Habas de soja | 340 K calorias | 100 gramos |
| Higos | 62 K calorias | 100 gramos |
| Hinojo | 20 K calorias | 100 gramos |
| Huevo clara | 20 K calorias | 35 gramos |
| Huevo entero | 80 K calorias | 60 gramos |
| Jamón de York | 289 K calorias | 100 gramos |
| Jamón del pais | 280 K calorias | 100 gramos |
| Judías verdes | 30 K calorias | 100 gramos |
| Kefir | 70 K calorias | 100 gramos |
| Kiwi | 51 K calorias | 100 gramos |
| Langosta | 90 K calorias | 100 gramos |
| Langostino | 96 K calorias | 100 gramos |
| Leche desnatada | 40 K calorias | 100 gramos |
| Leche entera | 70 K calorias | 100 gramos |
| Lechuga | 15 K calorias | 100 gramos |
| Lenguado | 90 K calorias | 100 gramos |
| Lentejas | 330 K calorias | 100 gramos |
| Liebre | 162 K calorias | 100 gramos |
| Limones | 39 K calorias | 100 gramos |
| Lombarda | 20 K calorias | 100 gramos |


Dejar comentario de la receta