Tabla de calorías I
Aquí encontrareis el aporte energético en kilocalorías dependiendo de la cantidad del alimento.
| Alimentos | Kilocalorías | Cantidad |
| Abadejo | 80 K calorias | 100 gramos |
| Aceite de oliva | 930 K calorias | 100 gramos |
| Aceites de semillas | 930 K calorias | 100 gramos |
| Acelgas | 10 K calorias | 100 gramos |
| Acederas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Aguardiente 38 grados | 210 K calorias | 100 gramos |
| Aguacates | 180 K calorias | 100 gramos |
| Albaricoques | 44 K calorias | 100 gramos |
| Alcachofas | 90 K calorias | 100 gramos |
| Almendras | 620 K calorias | 100 gramos |
| Alubias secas | 300 K calorias | 100 gramos |
| Apio cabeza | 20 K calorias | 100 gramos |
| Apio hojas | 10 K calorias | 100 gramos |
| Almejas | 50 K calorias | 100 gramos |
| Anchoas | 175 K calorias | 100 gramos |
| Anguilas | 300 K calorias | 100 gramos |
| Anguilas ahumadas | 350 K calorias | 100 gramos |
| Arándanos | 40 K calorias | 100 gramos |
| Aranque salado | 290 K calorias | 100 gramos |
| Arenques frescos | 220 K calorias | 100 gramos |
| Arroz | 350 K calorias | 100 gramos |
| Atún fresco | 225 K calorias | 100 gramos |
| Avellanas | 670 K calorias | 100 gramos |
| Azúcar | 400 K calorias | 100 gramos |
| Bacalao fresco | 74 K calorias | 100 gramos |
| Bacalao desalado | 108 K calorias | 100 gramos |
| Beicon | 665 K calorias | 100 gramos |
| Berenjenas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Berros | 40 K calorias | 100 gramos |
| Berzas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Besugo | 118 K calorias | 100 gramos |
| Bogavante | 90 K calorias | 100 gramos |
| Boquerón | 151 K calorias | 100 gramos |
| Brécol | 30 K calorias | 100 gramos |
| Brotas de soja | 60 K calorias | 100 gramos |
| Buey, solomillo | 108 K calorias | 100 gramos |
| Caballa | 153 K calorias | 100 gramos |
| Cacahuetes | 610 K calorias | 100 gramos |
| Calabacín | 20 K calorias | 100 gramos |
| Calabazas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Calamares | 82 K calorias | 100 gramos |
| Cangrejo de río | 70 K calorias | 100 gramos |
| Carne de vacuno | 150 K calorias | 100 gramos |
| Carne de vacuno picada | 220 K calorias | 100 gramos |
| Carpa | 30 K calorias | 100 gramos |
| Castañas | 190 K calorias | 100 gramos |
| Cava | 80 K calorias | 100 gramos |
| Caviar | 450 K calorias | 100 gramos |
| Cebollas | 30 K calorias | 100 gramos |
| Centollo | 85 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo hígado | 150 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo lomo | 208 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo magro | 172 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo manteca | 960 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo paletilla | 270 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo panceta | 390 K calorias | 100 gramos |
| Cerezas | 60 K calorias | 100 gramos |
| Champiñones | 20 K calorias | 100 gramos |
| Chicharrones | 601 K calorias | 100 gramos |
| Chocolate negro | 710 K calorias | 100 gramos |
| Chocolate con leche | 520 K calorias | 100 gramos |


Dejar comentario de la receta